Категория
Центральное отопление, горячая вода, водород, проточный водонагреватель, комбинированный котел, природный газ
Газовый настенный котел Vangood предлагает вам надежное, эффективное и экономичное отопление. Газовый настенный котел V
Базовая информация
Обслуживание клиентов | И |
Гарантия | 1 год |
Введите | Газовое отопление |
Сертификация | РоХС |
Преимущество | Solarheizungs-Booster |
контроль | Цифровое и проводное управление |
Эффективность | 89 % |
Устройство безопасности | Защита от перегрева |
Напряжение (В) | 220В |
Бреннер | Герметичная камера сгорания |
Тепловложение | 40 кВт |
Характеристики разъема | Р 1/2 |
Имя бренда | Вангуд |
Вытяжной путь | Принудительное изгнание |
Водяное давление | 0,02 ~ 0,8 МПа |
Тип выхлопа | Принудительная вентиляция |
Степень защиты | Ipx5 |
Электричество | 38 Вт |
Транспортный пакет | 5-лагерный картон |
Спецификация | 710*430*240 мм |
товарный знак | Вангуд |
Источник | Чжуншань |
HS-код | 8419110000 |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Группа | СБ1П28-Г | СБ1П32-Г | СБ1П36-Г | СБ1П40-Г |
Энергоэффективность | % | 91 | 91 | 91 |
Тепловая мощность.Макс. | КВт | 28 | 32 | 36 |
Тепловая мощность.Мин. | КВт | 9,5 | 11.4 | 11.2 |
Heizleistung.Max.CH | КВт | 24,9 | 28,5 | 32 |
Мощность нагрева.Макс.горячая вода | КВт | 24,9 | 28,5 | 32 |
Температура центрального отопления макс. | С | 85 | 85 | 85 |
Центральное отопление шагмин. | С | 40 | ||