Категория
Китайский производитель Yuanda от 0,3 до 40 тонн, газ, нефть, уголь, биомасса, древесина, промышленный паровой котел на твердом топливе.
Обзор Китайский производитель Yuanda Промышленный паровой котел Yuanda от 0,3 до 40 тонн Газойль Уголь Биомасса Древесин
Базовая информация
Модель №. | ВНС |
Размещение барабана | Горизонтальный котел |
Давление | Низкое давление |
Уровень производства | А |
Горящий стиль | Камерные котлы сжигания |
использовать | Промышленный |
Наименование товара | Промышленный паровой котел |
Цвет | Блау |
емкость | от 0,5 тонн до 40 тонн |
Приложение | Все виды промышленного производства |
Операция | Полностью автоматическое управление |
Транспортный пакет | в деревянном ящике на экспорт |
Спецификация | ГБ |
товарный знак | Юанда-Кессель |
Источник | Хэнань |
HS-код | 8402190000 |
Производственная мощность | 5000 комплектов/год |
Описание продукта
Китайский производитель Yuanda от 0,3 до 40 тонн газойля, угля, биомассы, древесины, твердого топлива, промышленный паровой котел
Описание продукта
Жидкотопливный/газовый котел Yuanda WNS имеет горизонтальную трехходовую конструкцию с мокрой задней стенкой, большую гофрированную печь и запатентованную технологию резьбовых труб, оснащен горелками и группами клапанов ведущих мировых брендов, а также использует независимо разработанную высокоэффективную систему управления ПЛК для реализации нескольких соединений. Функция защиты блокировки защищает устройство во время безопасной эксплуатации.Параметры продукта
Кессельмоделль | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS5 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | ВНС20 | |
Номинальная паропроизводительность (Т/ч) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Ненндампфдрук (МПа) | 1,0/1,25/1,6/2,5 | ||||||||||||
Ненндампфтемпература (°C) | 184/194/204/226 | ||||||||||||
Температура питательной воды (°C) | 20/104 | ||||||||||||
Тепловая эффективность (%) | >98 | ||||||||||||
Выбросы NOx (мг/м3) | 120/80/30 | ||||||||||||
температура выхлопных газов (°C) | <60<> | ||||||||||||
Тип топлива | Легкое дизельное топливо/тяжелая нефть/природный газ/сжиженный нефтяной газ/городской газ | ||||||||||||
Потребление топлива | Легкое дизельное топливо (кг/ч) | 32,5 | 64,6 | 97,6 | 129,3 | 192,9 | 258,2 | 323,2 | 388,6 | 514,6 | 641,7 | 960,1 | 1276,2 |
Природный газ (Нм3/ч) | 35,7 | 70,1 | 107,3 | 140,3 | 212,1 | 283,4 | 350,6 | 424,2 | 566,3 | 707,8 | 1061,7 | 1415,8 | |
Максимальный транспортный вес (т) | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 10,7 | 11,6 | 13,6 | 17,5 | 22,5 | 26,8 | 35,2 | 45,5 |
наши преимущества
Типовые проекты
Аксессуары для котлов