Категория
Китайский производитель профессиональных электрических мобильных котлов напрямую для продажи
Размер упаковки на единицу продукции 34,00 см * 20,00 см * 21,00 см Вес брутто на единицу продукции 4000 000 кг 1. Описа
Базовая информация
Модель №. | ВНС |
Состав | Фейеррор |
СМИ | пар |
Циркуляция воды | Естественная циркуляция |
Размещение барабана | Горизонтальный котел |
Давление | Низкое давление |
Уровень производства | А |
Горящий стиль | Камерные котлы сжигания |
использовать | Промышленность, дом, транспортное средство, электростанция |
Тип 1 | Контейнеркессель |
Тип 2 | Мобильный котел |
Тип3 | Грузовой котел |
Тип4 | бойлерная |
Транспортный пакет | Полный контейнер |
Спецификация | ВНС-3 |
товарный знак | ТАЙГУО |
Источник | Хэнань |
HS-код | 8402120090 |
Производственная мощность | 10 000 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 34,00 см * 20,00 см * 21,00 см. Общий вес единицы продукции: 4 000 000 кг.Описание продукта
1. Описание продуктаМодель | Рейтинг емкость (т/ч) | Рейтинг Давление (МПа) | Рейтинг Температура (С) | Термальный Эффективность (%) | выхлоп температура (°С) | Максимальный Вес с упаковкой Кессель(т) | Максимальный транспортный размер котла (мм) | Потребление топлива | |
Дизельное топливо (кг/ч) | Природный газ (Нм³/ч) | ||||||||
WNS1 | 1 | 0,7/ 1,0/ 1,25 | 170/ 184/ 194 | >98 | ≤60 | 6,8 | 3400×1700×2100 | 61,5 | 70,4 |
WNS1.5 | 1,5 | >98 | ≤60 | 7,7 | 3800×1900×2400 | 93,75 | 107,1 | ||
WNS2 | 2 | 1,0/ 1,25/ 1,6 | 184/ 194/204 | >98 | ≤60 | 8.2 | 4300×1900×2300 | 125 | 142,8 |
WNS3 | 3 | >98 | ≤60 | 9,9 | 3900×2100×2500 | 187,5 | 214,2 | ||
WNS4 | 4 | >98 | ≤60 | 12,7 | 4700×2200×2600 | 250 | 285,6 | ||
WNS5 | 5 | >98 | ≤60 | 14.2 | 5200×2300×2700 | 312,5 | 357 | ||
WNS6 | 6 | >98 | ≤60 | 17,5 | 5660×2400×2800 | 375 | 428,4 | ||
WNS8 | 8 | 1,25/ 1,6/2,5 | 194/204/225 | >98 | ≤60 | 21,3 | 5900×2500×3000 | 500 | 571,2 |
WNS10 | 10 | >98 | ≤60 | 22 | 6600×2700×3200 | 625 | 714 | ||
WNS12 | 12 | >98 | ≤60 | 27,2 | 7000×3000×330 | 750 | 856,8 | ||
WNS15 | 15 | >98 | ≤60 | 35,5 | |||||
98/td> | |||||||||
Предыдущий: Цена производителя в Китае Dzl Dzh Szl от 1 до 40 тонн, автоматический уголь, биомасса, древесная щепа, древесная щепа, дрова, цепная решетка, нагреватель, промышленный паровой котел для продажи
Следующий: Горизонтальный угольный паровой котел с огневой трубой и цепной решеткой с одним барабаном с ISO9001 Ce ASME
Отправить запрос
Отправлять