Категория
Безрезервуарный, высокоэффективный водонагреватель для душа для всего дома, мгновенный водонагреватель по требованию
- Тип газа: природный газ или сжиженный газ - Давление газа: 20 мбар / 28-30 мбар - Мощность: 40 кВт - Подключение: 220-
Базовая информация
Материал корпуса | Шталь |
Режим управления | Версия для проводного управления |
использовать | Ванная комната, кухня, бассейн |
Сертификация | ISO9001, КБ, РоХС |
Преимущество | Solarheizungs-Booster |
контроль | Цифровое и проводное управление |
Эффективность | 89 % |
Устройство безопасности | Защита от перегрева |
Напряжение (В) | 220В |
Бреннер | Герметичная камера сгорания |
Тепловложение | 40 кВт |
Характеристики разъема | Р 1/2 |
Имя бренда | Вангуд |
Вытяжной путь | Принудительное изгнание |
Гарантия | 1 год |
Водяное давление | 0,02 ~ 0,8 МПа |
Тип выхлопа | Принудительная вентиляция |
Степень защиты | Ipx5 |
Электричество | 38 Вт |
Транспортный пакет | 5-лагерный картон |
Спецификация | 710*430*240 мм |
товарный знак | Вангуд |
Источник | Чжуншань |
HS-код | 8419110000 |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Спецификации | |||
Модель | Единица | JSG40-20LW | |
Виды газа | Природный газ/СУГ | ||
Номинальное давление газа | Па | 2000/3000 | |
Номинальное теплопоглощение | кВт | 40 | |
КПД при номинальной тепловой нагрузке | % | >83 % | |
Источник питания | / | 220 В, 50 Гц или 110 В, 60 Гц | |
Электричество | Вт | 35 | |
Уровень защиты электричества и воды | / | IPX4 | |
Горячая вода | △T=25°C подача горячей воды | кг/мин | 16 |
△T=30°C горячее водоснабжение | кг/мин | 13.3 | |
Диапазон температур подачи воды в душ | С | 30~55 | |
Применение давления воды | МПа | 0,025~1,0 | |
Минимальный стартовый расход | л/мин | 2 | |
Минимальный закрытый поток | л/мин | 1,6 | |
Соединение труб | Вход газа | Таможня | G3/4 |
Подключение труб отопления | Таможня | G3/4 | |
Подключение водопроводных труб душевой кабины | Таможня | G3/4 | |
Раух | мм | 60 центов за вентиляционное отверстие, 100 центов за входное отверстие. | |
Длина дымового канала | М | 1 | |
Шум во время работы | БД | <60 | |
Предыдущий: Угольный паровой котел 0,5-20 т, угольный водогрейный котел для энергетической отопительной компании
Следующий: Китай Цена Вертикальный 10-500 кг Горизонтальный 0,5-10 тонн Малый промышленный автоматический электрический парогенератор центрального отопления с горячей водой Котел
Отправить запрос
Отправлять