Вертикальный угольный котел, термомасляная печь на биомассе из скорлупы кокосового ореха
Базовая информация
Модель №. | ЮГЛ |
функция | Масляный котел |
топливо | Уголь сжигается |
Монтаж | Пакетированный чайник |
Состав | Фейеррор |
СМИ | Органический теплопередающий материал |
Циркуляция воды | Естественная циркуляция |
Размещение барабана | Горизонтальный котел |
Давление | Низкое давление |
Уровень производства | А |
Горящий стиль | Камерные котлы сжигания |
использовать | Промышленность, дом, транспортное средство, электростанция |
Транспортный пакет | Полный контейнер |
Спецификация | YGL-700 |
товарный знак | ТАЙГУО |
Источник | Хэнань |
HS-код | 8402190000 |
Производственная мощность | 10 000 комплектов/год |
Описание продукта
1. Описание продуктаYGL с одним барабаном низкого давления, вертикальная конструкция, сплошная решетка, ручное управление, угольный термомасляный котел/нагреватели. Органическое масло-теплоноситель, приводимое в движение циркуляционными насосами, которые нагревают в качестве среды, течет из котла в устройства, которым требуется тепловая энергия, передает тепловую энергию, а затем возвращается обратно в сам котел. Органическое термомасло проходит через всю систему и передает тепловую энергию для нагрева устройств.
2. Основные характеристики парового котла Taiguo:
Модель | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | |
120МА | 240МА | 350МА | 500МА | 700МА | 1000МА | 1200МА | 1400МА | 2000 МА | ||
Номинальный термический | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 г. | |
Мощность, кВт) | ||||||||||
Эффективность % | ≥75 | ≥80 | ||||||||
Макс.рабочий | 280/320 | |||||||||
температура (оС) | ||||||||||
циркуляционное масло | 12,5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Объемы (м3/ч) | ||||||||||
Топливо | Уголь, дрова, дрова, поленья | |||||||||
Размеры | Д | 1150 | 1300 | 1700 | 1700 | 1960 год | 2050 год | 2160 | 2290 | 2620 |
(мм) | ЧАС | 2385 | 2650 | 3060 | 3475 | 3805 | 4415 | 4760 | 5445 | 6430 |
Вес (кг) | 1560 г. | 1960 год | 3520 | 3800 | 4900 | 6100 | 7500 | 8820 | 13800 |
1. Низкое давление, но высокая температура, безопасность, высокая эффективность и энергосбережение.
2. Оснащен полным контролем работы и безопасным устройством мониторинга, прост в установке, эксплуатации и обслуживании.
3.Термальное масло проходит по всей рабочей системе, не контактирует с воздухом, не выделяет вредных веществ и не загрязняет окружающую среду, снижает потери тепла, имеет длительный срок службы, экономию топлива и низкие эксплуатационные расходы.