Категория
Китай Szw 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 тонн. Пеллеты из биомассы. Рисовая шелуха. Кукурузный початок. Древесная щепа. Опилки. Багасса. Промышленная ступенчатая решетка. Водопроводная труба. Паровой котел.
Обзор Описание продукта Китай SZW 4,6,8,10,12,15,20,25 тонн Пеллеты из биомассы Рисовая шелуха Кукурузный початок Древес
Базовая информация
Модель №. | СЗВ |
Размещение барабана | Горизонтальный котел |
Давление | Низкое давление |
Уровень производства | А |
Горящий стиль | Камерные котлы сжигания |
использовать | Промышленный |
Транспортный пакет | Мореходная экспортная упаковка |
Спецификация | Производительность: 4-20т/ч |
товарный знак | Сутекс-Кессель |
Источник | Китай |
HS-код | 84021200 |
Производственная мощность | 1200 комплектов в год |
Описание продукта
Китай SZW 4,6,8,10,12,15,20,25 тонн пеллет из биомассы, рисовая шелуха, кукурузные початки, щепа, опилки, жом, промышленная ступенчатая решетка, водотрубный паровой котел
Номинальная паропроизводительность: 4-25 т/ч. Расчетное давление: 10-27 бар. Температура пара: 194/204/226/230 градусов C. Введение Biref: Двухбарабанный водотрубный котел с возвратно-поступательной ступенчатой решеткой, котел состоит из верхнего корпуса и нижней топочной цепи. Отдельно от завода, установка на месте. Барабаны котла расположены вдоль вверх и вниз по центру котла. Барабаны котла и трубы с водяными стенками с обеих сторон образуют лучистую поверхность нагрева в печи, а пучки труб между верхним и нижним барабанами образуют конвекционную поверхность нагрева. Котел оснащен возвратно-поступательной ступенчатой решеткой, работающей на биомассе.Параметры продукта
Модель | СЗВ4 | СЗВ6 | СЗВ8 | СЗВ10 | СЗВ15 | СЗВ20 | СЗВ25 |
Номинальная паропроизводительность (т/ч) | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Расчетное давление (МПа) | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 | 1,25/1,6/2,5/2,7 |
Ненндампфтемпература (°C) | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 | 194/204/226/230 |
Расчетная эффективность (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Температура питательной воды (°C) | 60 | 60 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Правильный объем котла (м³) | 6,5 | 7.3 | 9,6 | 12.4 | 15 | 21,8 | 26,7 |
Применимое топливо | рисовая шелуха, древесная щепа, кукурузные початки и т. д. | рисовая шелуха, древесная щепа, кукурузные початки и т. д. | рисовая шелуха, древесная щепа, кукурузные початки и т. д. | рисовая шелуха, древесная щепа, кукурузные початки и т. д. | рисовая шелуха, древесная щепа, кукурузные початки и т. д. | рисовая шелуха, древесная щепа, кукурузные початки и т. д. | рисовая шелуха, древесная щепа, кукурузные початки и т. д. |
Максимальный размер отправляемого предмета (м) | 7,5 х 2,6 х 3,53 (целый) | Правильно: 6,2×2,8×3,53. | Правильно: 6,9×3,28×3,53. | Правильно: 7,6×3,28×3,53. | Правильно: 9,76×3,36×3,53. | Правильно: 11 х 3,36 х 3,54. | Правильно: 8,5 х 3,8 х 3,8. |
Максимальный вес отправления (тонны) | 34(целых) | 26 | 29 | 31 | 42 | 51,5 | 24 |
Общий размер после установки (м) | 8х3,6х4,5 | 8,3×5,7×6,2 | 9,5×5,7×6,2 | 9,8×5,7×6,2 | 10,9×5,7×6,7 | 12 х 5,68 х 6,8 | 18 х 8 х 11 |
Механическая обработка основных деталей
упаковка и доставка
Профиль компании
Предыдущий: 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20-тонный угольный промышленный паровой котел с цепной решеткой и водотрубной системой низкого давления по стандарту Китая или ASME
Следующий: Горячие продажи с низким уровнем загрязнения, двойной мазут, газ, тяжелая нефть, 5 тонн, паровой котел, цены
Отправить запрос
Отправлять