Категория
Специальные котлы для угольных шахт и нефтяных месторождений, нефтегазовые котлы производства Kaineng
Специальные котлы для угольных шахт и нефтяных месторождений, мазутные и газовые котлы производства Kaineng. Описание г
Базовая информация
функция | Чайник, паровой котел, водогрейный котел, масляный котел |
топливо | Газ запущен |
Монтаж | Пакетированный чайник |
Состав | водопроводная труба |
СМИ | Горячая вода |
Циркуляция воды | Принудительная циркуляция |
Размещение барабана | Горизонтальный котел |
Давление | Высокое давление |
Уровень производства | Б |
Горящий стиль | Камерные котлы сжигания |
использовать | Промышленность, электростанция |
Стиль места | Горизонтальный |
емкость | 1 тонна-20 тонн опционально |
Топливо опционально | дизельное топливо, мазут, природный газ, |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
Спецификация | СГС, БВ, ГЛ, ЛР |
товарный знак | Кайненг |
Источник | Циндао, Китай |
HS-код | 84021200 |
Производственная мощность | 1000 штук |
Описание продукта
Специальные котлы для угольных шахт и нефтяных месторождений, нефтегазовые котлы производства KainengОписание газового парового котла:
Топливом котла является природный газ. Существует два типа газовых котлов: газовые водогрейные котлы и газовые паровые котлы.
Особая функция:
1. Использование проверенной трехпроходной конструкции с мокрой спинкой, более безопасной и надежной.
2. Комбинация печи из гофрированного железа и конической печи.
3, меньше потерь тепла
4. Система управления котлом может работать в течение длительного времени в условиях высокой температуры и влажности.
5. Каждый котел должен пройти строгую проверку и тестирование перед поставкой, включая гидравлические испытания и рентгеновские испытания.
6, доступен индивидуальный дизайн
Параметры парового котла:
Тип котла | ЖНС0,7-0,7/95/70-Y(Q) | WNS1.05-0.7/95/70-Y(Q) | WNS1.4-0.7/95/70-Y(Q) | WNS2.1-0.7/95/70-Y(Q) | WNS2.8-0.7/95/70-Y(Q) | WNS4.2-0.7/95/70-Y(Q) | WNS5.6-0.7/95/70-Y(Q) | |||||
Номинальная тепловая мощность | МВт | 0,7 | 1.05 | 1,4 | 2.1 | 2,8 | 4.2 | 5,6 | ||||
10 4 ккал/ч | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | |||||
Номинальное давление воды | МПа | 0,7 | 1,0 | 1,25 | ||||||||
Неннвассертемпература | 95/70 | |||||||||||
оборотная вода | т/ч | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 | ||||
Зона теплопередачи | м 2 | 21.43 | 36,57 | 41,44 | 62,83 | 94,41 | 139,48 | 196,84 | ||||
тепловая эффективность | % | 92 | ||||||||||
Вес нетто | Т | 3,84 | 4,75 | 5,78 | 8,8 | 10.1 | 14,74 | 21.44 | ||||
Вес полной загрузки воды | 5,84 | 7,63 | 10,0 | 16.09 | 18,0 | 26.48 | 36,6 | |||||
Емкость воды | 2.01 | 2,88 | 4.22 | 7.29 | 7,9 | 11,74 | 15.16 | |||||
стиль горения | Камера сгорания | |||||||||||
Предыдущий: Жидкотопливный котел мощностью 3 миллиона ккал Угольный жидкотопливный котел с фиксированной цепной решеткой
Следующий: Древесная пыль, энергосберегающая горелка на пеллетах, горелка на биомассе, горелка на опилках, горелка на биомассе из пальмового порошка для замены угольных котлов
Отправить запрос
Отправлять